به ایران پرس نیوز بپیوندید

آدرس پست الکترونيک [email protected]

ایران‌پرس‌نیوز به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست و از هیچ کجا حمایت مالی دریافت نمی‌کند.







خلاصه انگلیسی این خبر را می توانید در زیر ببینید

آدينه، 5 دی ماه 1393 = 26-12 2014

آخرین قیمت طلا و سکه و ارز/عصر جمعه

آخرین قیمت طلا و سکه و ارز در بازار/عصر جمعه ۵ دی+ارزهای فرعی

ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار امریکا 35,460 0 (0%)
یورو 43,600 -16 (-0.04%)
پوند انگلیس 55,300 -188 (-0.34%)
درهم امارات 9,650 -52 (-0.54%)

انس جهانی نرخ (دلار)
یک انس طلا
یک انس نقره

طلا در ایران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
مثقال طلا (مظنه) 4,380,000 0 (0%)
گرم طلای 18 1,011,100 0 (0%)

انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 9,880,000 0 (0%)
سکه امامی 9,880,000 0 (0%)
نیم سکه 4,980,000 0 (0%)
ربع سکه 2,710,000 0 (0%)
سکه یک گرمی 1,730,000 0 (0%)

سایر ارزها آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار کانادا 30,811 0 (0%)
یوان چین 5,831 0 (0%)
لیره ترکیه 15,446 0 (0%)
ین ژاپن 298.08 0 (0%)
روپیه هند 553.06 0 (0%)
دلار استرالیا 29,095 0 (0%)
کرون سوئد 4,594 0 (0%)
فرانک سوئیس 36,458 0 (0%)
کرون نروژ 4,812 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 4,618 0 (0%)
رینگیت مالزی 10,169 0 (0%)
دینار کویت 122,458 0 (0%)
دینار عراق 30.647 0 (0%)
بات تایلند 1,089.74 0 (0%)
روپیه پاکستان 356.26 0 (0%)
مانات آذربایجان 45,282 0 (0%)
افغانی 590.71 0 (0%)
ریال عربستان 9,522 0 (0%)
روبل روسیه 679.66 0 (0%)
دلار سنگاپور 27,351 0 (0%)
کرون دانمارک 5,891 0 (0%)
وون کره جنوبی 32.540 0 (0%)




Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: